榮泰彩色五檔可調(diào)式移液器
功能特點:
- 按鈕輕巧, 并有容量刻度指示
- 面板上顯示可調(diào)容量值,并可通過窗口進行容量自行校準
- 不同顏色的識別套更能清晰的區(qū)分不同的規(guī)格
- 管嘴推出器采用不銹鋼材料,具有極好的耐化學腐蝕性
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 五個固定量程 | 適用管嘴代碼 |
10002330 | 1 | 5-25ul | 5?10 | 80102062 |
15?20?25 | ||||
10002340 | 1 | 10-50ul | 10?20 | 80102062 |
30?40?50 | ||||
10002350 | 1 | 50-250ul | 50?100 | 80102062 |
150?200?250 | ||||
10002360 | 1 | 100-500ul | 100?200 | 80102090 |
300?400?500 | ||||
10002370 | 1 | 200-1000ul | 200?400 | 80102090 |
600?800?1000 | ||||
10002230 | 1 | 5ul | — | 80102062 |
10002240 | 1 | 10ul | — | 80102062 |
10002250 | 1 | 20ul | — | 80102062 |
10002260 | 1 | 25ul | — | 80102062 |
10002270 | 1 | 50ul | — | 80102062 |
10002280 | 1 | 100ul | — | 80102062 |
10002290 | 1 | 200ul | — | 80102062 |
10002300 | 1 | 250ul | — | 80102062 |
10002310 | 1 | 500ul | — | 80102090 |
10002320 | 1 | 1000ul | — | 80102090 |
性能規(guī)格:
量程 | 準確度 | 精確度 | 量程 | 準確度 | 精確度 |
5ul | ±8.00% | ≤5.00% | 150ul | ±2.00% | ≤1.00% |
10ul | ±4.80% | ≤2.50% | 200ul | ±2.00% | ≤1.00% |
15ul | ±4.80% | ≤2.50% | 250ul | ±2.00% | ≤1.00% |
20ul | ±3.00% | ≤1.50% | 300ul | ±2.00% | ≤1.00% |
25ul | ±3.00% | ≤1.50% | 400ul | ±2.00% | ≤1.00% |
30ul | ±3.00% | ≤1.50% | 500ul | ±2.00% | ≤1.00% |
40ul | ±3.00% | ≤1.50% | 600ul | ±2.00% | ≤1.00% |
50ul | ±3.00% | ≤1.50% | 800ul | ±1.50% | ≤0.80% |
100ul | ±2.00% | ≤1.00% | 1000ul | ±1.50% | ≤0.80% |